Revue fonctionnelle – Web APP
ImprimerRevue fonctionnelle de l’application dans sa version 1.21 – Amélioration prévue dans le cadre de la version 1.22 et proposition d’amélioration proposé au groupe CommuneCarte noté ici.
Coté Front Office – (interface utilisateur dite Vido ou Cartoguide)
Item | Fonctionnalité actuelle | Démo | Amélioration en cours (prochaines versions planfiées) |
---|---|---|---|
Interface Générale | Une interface Web responsive -interface indépendante cliente de l'API (données / config) | ||
Menu & filtres | voir | ||
Affichage de POIs avec groupement (cluster) | voir | Configuration multi-sources (SIT, OSM, Geotrek, divers flux...). Possibilité de faire des liens contextuels par flux dans les infobulles - Ex Lien vers la page Web sur un Site Tourisme, lien vers yun détail sur GéoTrek, Loopi, etc | |
Visualisation d'infobulle (configurable) | Resto | OT | Toilettes | ||
Affichage de parcours - intégrés aux tuiles de données | voir | ||
Affichage de zones - intégrées aux tuiles de données | voir | ||
Affichage de POIs / zones travaux - module spécifique - intégrés aux tuiles de données | voir | ||
Possibilité d'afficher les POI avec des vignettes images | Voir | ||
Liste des POIS | Cette fonctionnalité n'était plus disponible en front office, peut le redevenir, associé à des fonctionnalités pour faciliter la contribution. Soumise à évaluation de CommuneCarte. Dans un second temps elle évoluera pour être en interaction avec la carte. | ||
Visualisation des pistes et voies cyclables | voir | ||
Visualisation 3D | voir | Prise en charge complète du relief proposé à CommuneCarte | |
Visualisation aérienne + voirie | voir | ||
Fiche détaillée pour les POI OSM | voir | ||
Fiche détaillée pour les parcours - avec POI du parcours et POI guide - impression PDF | voir | ||
Fiche détaillée pour les POIs spécifiques (hors SIT, hors OSM) | voir | ||
Fiche détaillée pour les zones | voir | Gestion des POIs de la zone (comme pour les parcours) - à programmer | |
Fonction de partage des fiches (url, qr code, réseaux sociaux) | Voir | ||
Version mobile | Menu adapté, recheche mise en avant, géolocalisation | voir | Première prise en charge PWA (Progressive Web Application) - on peut installer un raccourci |
Version borne interactive | Mode adapté sur tablette / écran interactif (fond cliquable -> mode explorer) | voir | |
Version Widget | L'ensemble de la carte est disponible avec un affichage widget adapté permettant d'être embarquée sur un site | voir | Première version déployé - programme d'amélioration en cours proposé à CommuneCarte |
Moteur de recherche | Moteur de recherche (auto-complétion) répondant à ses propres API | ||
Recherche sur les POIs - interrogation de l'API Teritorio Elasa search | voir | ||
Recherche sur les Catégories - interrogation de l'API Teritorio Elasa search | voir | ||
Recherche sur les valeurs des filtres - interrogation de l'API Teritorio Elasa search | voir | ||
Présentation des résultats des POIs sur le territoire affiché | voir | ||
Recherche sur les adresses - interrogation de l'API adresses.gouv.fr | voir | Mise en place d'une instance locale (addok) de la recherche d'adresses pour gagner en performance | |
Affichage des résultats sur la carte | voir | Persistance de l'affichage d'un POI (cas de la récherche sur le nom ou l'adresse) | |
Favoris | Un ensemble de fonctionnalité de type roadbook permettant d'éditer et partager des cartes personnalisées | Meilleure visibilité du carnet de favoris, regroupement des fonctions de partage dans le carnet | |
Ajout / suppression des favoris via les infobulles | |||
Ajout / suppression des favoris via les pages de détails (de la Web APP) | |||
Carte des favoris | Voir | ||
Liste & Carnet des favoris | |||
Edition PDF des favoris | |||
Partage d'url | |||
Partage via QRcode | |||
Contrôle des datas | Diverses fonctionnalités liés à l'API permettant du traitement de données | ||
Remplacement des données OSM par les données SIT dans le fond de carte - évite l'affichage de doublon - favorise la mise en valeur des données SIT | |||
Rapprochement de données SIT - OSM . Permet d'afficher toutes les données d'une catégorie à partir des données OSM avec comparaison des valeurs et traitement différentiel de l'infobulle selon les cas. | POI dans OSM et SIT - POI dans OSM seul | ||
Fond de carte | Utilisation des fonds de carte Teritorio | ||
Utilisation du style tourisme ou ville et des librairies de manipulation des styles | Info et démo | ||
Utilisation possible du style lors des exctrations de données pour réaliser des plans papiers - apporte de la cohérence entre les supports | Exemple | ||
Police - iconographie - En licence libre, utilisable sur vous supports |
Coté Back-Office – (paramétrage et synchronisation)
Les outils back-office sont mutliples et couvrent :
- la gestion et paramétrages de l’API (menu, contenu des infobulles et fiches,…),
- la synchronisation des sources de données (SIT, OSM), d
- de fonctionnalités d’édition de contenu.
Pour l’instant ces fonctionnalités sont gérées via le CMS WordPress. Ces outils vont faire l’objet de modifications profondes courant 2023 : d’une part sur les mécanismes / stratégies de synchronisation / interrogation de la données OSM, d’autre part sur la séparation avec le moteur CMS WordPress (qui conservera un rôle éventuel sur l’édition de contenus, mais plus aucun sur la gestion des données). L’objectif est de gagner en performance et souplesse et notamment de faciliter le taches de contrôle qualité de la donnée.
Item | Fonctionnalité actuelle | Démo | Amélioration en cours (prochaines versions planfiées) |
---|---|---|---|
API | Une API délivre l'ensemble des contenus (menu, POI, etc). Cela permet si le widget n'est pas utilisable, d'interroger la donnée (pour fabriquer des listes par exemple) et recontextualiser du contenu dans des applications tierces. Différentes routes de l'API permettent également d'adresser directement des infos de la WEP APP (POIs, Catégories) pour créer des liens | ||
API délivrant des flux au format GeoJson interrogeable via un Swagger | Plus d'info | ||
Exemple | Création d'une rubrique Rando sur un site web | Voir | |
API permettant l'interrogation de l'application Vido | Plus d'info | ||
Exemple | Utilisation de l'API pour géolocaliser un POI sur un site Web | Voir | |
Synchronisation mutlisources | Ensemble de "connecteurs" permettant de synchroniser des données avec la base locale | ||
Syncronisation de flux SIT (Tourisoft, Apidae, Hawwway) - Cron Quotidien | |||
Synchronisation de flux GeoTrek | |||
Synchronisation des données OSM avec contrôle / validation des données par classe ou sur un POI spécifique - Se fait via un tableau de bord qui trace les modifications, ajouts, suppressions / compare avec la base locale, permet de voir les champs modifiés et permet de valider par lots les changements | Changement fondamental du mécanisme qui sera géré hors WordPress, ne passant plus par des requètes overpass, et qui sera basé sur des scénarios (tag à surveiller, pré-validation selon les profils des contributeurs ou les types de modifications) | ||
Listes de contrôles des POIs (avec lien vers les fiches ou le cas échéant le POI OSM éditable sur osm.org) | |||
Configuration | Fonctionnalités diverses permettant le contrôle des contenus | ||
Configurateur de menu (hierarchie, type d'affichage compacte ou étendu, icone, couleurs, sources (multi), class-merge, indexation dans le moteur de recherche, visible ou non) | |||
Configurateur des listes - champs OSM à faire figurer par classe | |||
Configurateur des fiches - champs OSM à faire figurer par classe | |||
Configurateur des pop-up (POIcard) - champs OSM à faire figurer par classe | |||
Edition | Fonctionnalités diverses permettant l'édition des contenus | ||
Editeur d'article détaillé parcours (circuits) | |||
Editeur d'articles zones (A noter que cela permet de gérer des projets avec des champs spécifiques) | |||
Editeur d'articles de POIs spécifiques (ni SIT, ni OSM) | |||
Editeur d'articles de POIs OSM (ajout d'une galerie d'images) ou gestion de champs personnalisés éventuels | |||
Module travaux (gestion de POI s spécifiques pour les arrếtés de travaux) | |||
Module AssMat (gestion de POI spécifique pour la disponibilité des assistantes maternelles) | En cours de migration |